CHINA 45
Jam Tutup: 09:45
Jam Result: 10:00
BBFS: 2 0 4 6 3 1 8
Colok Angka: 2 0 8
Top 2D: 29, 52, 61, 24, 56, 53, 44, 63, 05, 62
Top 3D: 527, 635, 294, 110, 638, 868, 379, 309, 028, 942
Top 4D: 6176, 9705, 8888, 2247, 7922, 9706, 2835, 7969, 3330, 2262
Shio: Monyet
TOTO CAMBODIA
Jam Tutup: 11:30
Jam Result: 11:45
BBFS: 3 5 1 0 9 7 2
Colok Angka: 0 5 7
Top 2D: 09, 22, 78, 84, 77, 73, 68, 50, 23, 72
Top 3D: 562, 664, 084, 325, 586, 899, 852, 429, 141, 564
Top 4D: 9427, 6179, 6789, 3537, 7257, 3614, 6612, 3410, 4703, 9112
Shio: Tikus
OCEAN POOLS
Jam Tutup: 12:15
Jam Result: 12:30
BBFS: 1 9 3 6 8 7 0
Colok Angka: 9 1 0
Top 2D: 87, 38, 46, 59, 06, 62, 76, 37, 01, 98
Top 3D: 900, 018, 671, 919, 664, 592, 335, 132, 743, 151
Top 4D: 3644, 1920, 7777, 7255, 8642, 0446, 9914, 2959, 9765, 2057
Shio: Kambing
SYDNEY
Jam Tutup: 13:00
Jam Result: 13:50
BBFS: 7 1 3 2 4 5 0
Colok Angka: 4 9 7
Top 2D: 23, 82, 59, 14, 04, 21, 49, 10, 45, 27
Top 3D: 243, 971, 517, 920, 988, 738, 124, 539, 459, 261
Top 4D: 8423, 9594, 7223, 4886, 8700, 8636, 1224, 5096, 5171, 9450
Shio: Ayam
HAWAI 45
Jam Tutup: 15:15
Jam Result: 15:30
BBFS: 2 3 8 0 4 9 7
Colok Angka: 5 9 0
Top 2D: 76, 24, 44, 91, 63, 80, 61, 05, 06, 51
Top 3D: 546, 139, 467, 621, 752, 847, 204, 280, 025, 377
Top 4D: 3705, 4664, 4105, 2707, 6017, 3945, 7469, 6698, 7370, 7049
Shio: Ular
TOTO TAIWAN
Jam Tutup: 16:30
Jam Result: 16:45
BBFS: 2 9 7 0 6 3 1
Colok Angka: 2 0 8
Top 2D: 15, 71, 89, 17, 68, 36, 50, 85, 64, 21
Top 3D: 596, 629, 108, 051, 745, 407, 364, 696, 895, 703
Top 4D: 9086, 9094, 2068, 6440, 2317, 4347, 9276, 2557, 2270, 0851
Shio: Naga
SINGAPORE
Jam Tutup: 17:00
Jam Result: 17:45
BBFS: 8 0 6 7 2 3 4
Colok Angka: 7 1 4
Top 2D: 62, 51, 00, 71, 33, 88, 53, 32, 16, 60
Top 3D: 870, 447, 038, 641, 027, 362, 043, 341, 739, 501
Top 4D: 8707, 2240, 6352, 4870, 2167, 6469, 1705, 0913, 2567, 9458
Shio: Kerbau
FLORIDA POOLS
Jam Tutup: 18:45
Jam Result: 19:00
BBFS: 5 6 9 4 8 0 3
Colok Angka: 1 9 3
Top 2D: 00, 64, 47, 89, 99, 35, 91, 68, 85, 54
Top 3D: 146, 554, 254, 098, 995, 134, 727, 876, 185, 658
Top 4D: 6659, 7547, 3068, 7585, 5199, 0024, 2421, 4086, 9985, 2734
Shio: Naga
NARITA LOTTERY
Jam Tutup: 21:30
Jam Result: 21:45
BBFS: 5 9 1 2 4 8 3
Colok Angka: 5 0 1
Top 2D: 78, 71, 31, 47, 24, 96, 82, 12, 50, 56
Top 3D: 363, 756, 026, 524, 233, 833, 197, 706, 372, 271
Top 4D: 2650, 5703, 8431, 2270, 1681, 9227, 5649, 8249, 3785, 2424
Shio: Ayam
HONGKONG
Jam Tutup: 22:00
Jam Result: 23:00
BBFS: 6 8 2 3 0 9 5
Colok Angka: 7 4 2
Top 2D: 12, 98, 41, 80, 15, 07, 70, 93, 53, 47
Top 3D: 949, 146, 500, 323, 657, 332, 077, 588, 882, 571
Top 4D: 4277, 5646, 1616, 9254, 2791, 0736, 6483, 3667, 0050, 3837
Shio: Anjing
HK SIANG
Jam Tutup: 10:30
Jam Result: 11:00
BBFS: 7 9 0 5 2 6 3
Colok Angka: 4 9 1
Top 2D: 41, 51, 67, 93, 33, 82, 61, 26, 94, 58
Top 3D: 791, 008, 981, 225, 588, 430, 695, 245, 391, 610
Top 4D: 0589, 3526, 4159, 2429, 5921, 4478, 4170, 6917, 6605, 5999
Shio: Kuda
MALAYSIA
Jam Tutup: 18:30
Jam Result: 19:00
BBFS: 9 8 6 7 5 4 2
Colok Angka: 1 4 7
Top 2D: 10, 16, 22, 76, 20, 79, 29, 96, 53, 14
Top 3D: 159, 844, 959, 322, 242, 921, 506, 164, 282, 715
Top 4D: 3610, 2644, 2617, 3498, 5639, 7637, 9593, 2339, 7786, 2812
Shio: Kambing
TOTO WUHAN 09:00
Jam Tutup: 08:30
Jam Result: 09:00
BBFS: 4 5 1 8 2 6 3
Colok Angka: 5 7 6
Top 2D: 21, 71, 52, 36, 87, 26, 83, 13, 19, 93
Top 3D: 342, 780, 877, 205, 036, 108, 011, 928, 623, 959
Top 4D: 2652, 5914, 3573, 7257, 6101, 1969, 0905, 5777, 3869, 9525
Shio: Tikus
TOTO WUHAN 12:00
Jam Tutup: 11:30
Jam Result: 12:00
BBFS: 6 5 8 3 9 4 7
Colok Angka: 1 7 3
Top 2D: 19, 54, 83, 51, 35, 96, 56, 22, 79, 37
Top 3D: 272, 746, 566, 261, 622, 750, 429, 143, 999, 665
Top 4D: 3977, 0449, 0473, 5099, 2782, 0531, 3647, 1269, 0818, 3410
Shio: Kuda
TOTO WUHAN 15:00
Jam Tutup: 14:30
Jam Result: 15:00
BBFS: 6 8 5 7 1 4 0
Colok Angka: 7 5 6
Top 2D: 79, 22, 50, 44, 47, 13, 86, 78, 94, 63
Top 3D: 936, 953, 301, 686, 441, 078, 065, 979, 113, 340
Top 4D: 0920, 9684, 8184, 5702, 3726, 6515, 6008, 6756, 3668, 4875
Shio: Tikus
TOTO WUHAN 18:00
Jam Tutup: 17:30
Jam Result: 18:00
BBFS: 0 6 1 3 9 2 8
Colok Angka: 5 4 2
Top 2D: 46, 50, 23, 51, 87, 66, 63, 75, 53, 25
Top 3D: 938, 371, 977, 360, 430, 468, 281, 486, 290, 145
Top 4D: 5648, 7789, 5258, 0658, 3092, 3993, 0931, 0052, 2975, 1513
Shio: Babi
TOTO WUHAN 21:00
Jam Tutup: 20:30
Jam Result: 21:00
BBFS: 4 8 2 5 6 7 1
Colok Angka: 3 5 7
Top 2D: 00, 67, 58, 05, 42, 79, 32, 91, 52, 96
Top 3D: 155, 099, 634, 866, 454, 343, 626, 933, 522, 301
Top 4D: 4877, 8139, 9502, 1802, 8892, 5878, 4595, 0688, 1540, 0727
Shio: Babi
TOTO WUHAN 00:00
Jam Tutup: 23:30
Jam Result: 00:00
BBFS: 4 8 6 1 0 5 3
Colok Angka: 9 0 8
Top 2D: 24, 25, 96, 49, 75, 83, 30, 28, 80, 60
Top 3D: 050, 476, 242, 246, 547, 920, 429, 529, 037, 208
Top 4D: 3887, 2252, 3963, 3626, 0063, 5666, 3131, 8576, 3539, 3679
Shio: Ayam